Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
ISSN 2818-3762
Cliquez pour consulter le rapport en version PDF.
Introduction
La Loi sur l’accès à l’information (LAI - la Loi) confère à la population canadienne le droit général d’obtenir de l’information contenue dans les dossiers de l’administration publique fédérale.
La Loi accorde aux institutions fédérales 30 jours pour répondre aux demandes d’accès. Une prolongation du délai peut être obtenue si les documents à examiner sont nombreux ou bien s’il faut consulter d’autres organismes ou informer des tiers. Ce droit d’accès à l’information est assujetti à des exceptions précises et limitées.
Le présent rapport annuel au Parlement est présenté par le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (le commissaire) en application de l’article 72 de la LAI. La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, entrée en vigueur le 15 avril 2007, a créé le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat). Elle a remplacé la Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail du Conseil du Trésor.
Le mandat du Commissariat est d'établir un processus sûr, indépendant et confidentiel permettant aux fonctionnaires et au grand public de divulguer des actes répréhensibles pouvant avoir été commis dans le secteur public fédéral. Le Commissariat traite aussi de plaintes de représailles de fonctionnaires émanant soit d’une divulgation ou de la participation de ces fonctionnaires à des enquêtes connexes.
Le commissaire est un mandataire du Parlement indépendant.
Description de la structure de l’institution
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) est le seul employé auquel incombent les responsabilités découlant de la Loi. Il s’agit d’un rôle à temps partiel. Un entrepreneur aide le coordonnateur pour ce qui est du traitement des demandes, de la formation et sensibilisation, et de la reddition de comptes.
Arrêté de délégation
En vertu de l’article 73 de la Loi, le commissaire, en sa qualité de responsable de l’institution, a délégué aux titulaires des postes mentionnés dans l’arrêté de délégation ou aux personnes occupant ces postes à titre intérimaire ses délégations de pouvoir, responsabilités ou fonctions de la manière qu’elles y sont décrites. Une copie de l’arrêté de délégation figure à l’annexe A pour le coordonnateur précédant et actuel.
Interprétation du rapport statistique annuel
L’annexe B fournit un bref rapport statistique sur les demandes d’accès à l’information traitées au Commissariat entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.
Deux demandes formelles ont été reçues via l’application en ligne et fermées au cours de la période visée par le rapport. Un total de 122 pages a été traité électroniquement pour celles-ci. Toutefois, aucun de ces documents n’a été divulgué pour ces deux demandes puisqu’elles ont été abandonnées. Une demande informelle a aussi été reçue par courriel et traitée en dedans les délais prévus par la Loi. Aucun document n’a été divulgué pour cette demande. Toutes ces demandes ont été traitées en dedans du temps prescrit par la Loi et seul l’article 16(1)(c) a dû être invoqué à titre d’exception pour la demande informelle. Ces demandes provenaient du public.
Les frais de présentation ont été perçus pour chaque demande formelle mais aucun texte n’a dû être traduit pour répondre à ces demandes.
Aucune demande de nature vexatoire, de mauvaise foi ou abusive n’a été reçue.
Deux demandes de consultation constituées de 8 pages en tout provenant d’autres institutions fédérales ont été traitées dans le délai prescrit. Aucune exception selon la Loi n’a été recommandée. Aucune demande de consultation n’a été reçue d’autres sources y compris sur les renseignements confidentiels du Cabinet.
Un Avis d’enquête selon l’article 32 a été reçu du Commissariat à l’information mais aucun recours judiciaire n’a eu lieu.
Le Commissariat a dépensé quelque 2,000$ en ressources pour l’application de la Loi sur l’Accès à l’information.
Aperçu sur cinq ans des demandes d’accès
Exercice | Nouvelles demandes reçues | Total des demandes traitées* |
---|
2019-2020 | 3 | 3 |
---|
2020-2021 | 6 | 6 |
---|
2021-2022 | 0 | 0 |
---|
2022-2023 | 2 | 2 |
---|
2023-2024 | 3 | 3 |
---|
*Remarque : Le total des demandes traitées comprend toutes les demandes reportées de périodes de référence antérieure.
Interprétation du rapport statistique annuel supplémentaire
L’annexe C fournit un rapport statistique sur les mesures appliquées au Commissariat dans le cadre de la COVID 19 entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.
Une session de breffage traitant de la Loi n’a été offerte aux employés regroupés du Commissariat au cours de la période visée par le rapport. Par contre, des avis ont aussi été prodigués sur une base individuelle au besoin.
Aperçu des politiques et procédures institutionnelles nouvelles ou modifiées
Aucune politique ou procédure institutionnelle touchant les pratiques en matière d’accès à l’information n’a été créée ou modifiée pendant la période visée par le rapport.
Une plainte a été reçue du Commissariat à l’Information au cours de la période visée par le rapport.
Bien qu’aucune vérification officielle des délais n’ait été effectuée au cours de la période visée par le rapport, le Commissariat utilise un système de gestion des cas pour effectuer le suivi des délais de traitement concernant les demandes d’accès à l’information. Cet outil aide le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et l’entrepreneur chargés de l’exercice de cette fonction à assurer la surveillance des délais afin de veiller au respect des délais prévus par la Loi.
Annexe A – Arrêté de délégation
Date : le 12 février 2020
En vertu de l’article 95(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, en sa qualité de responsable de l’institution, délègue aux titulaires des postes mentionnés ci-dessous ou aux personnes occupant à titre intérimaire les dits postes, les pouvoirs et attributions du commissaire à l’intégrité du secteur public tels que décrits ci-dessous.
Postes | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
---|
Sous-commissaire | Autorité absolue – pré et post C-58 |
Coordonnateur AIPRP | Autorité absolue – pré et post C-58 |
Je nomme Denis Bilodeau comme coordonnateur de l’Accès à l’information et à la Protection des renseignements personnels.
(La version originale a été signée par)
Joe Friday
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Date : le 25 janvier 2024
Le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, en sa qualité de responsable de l’institution, conformément à l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, délègue aux titulaires des postes mentionnés ci-dessous ou aux personnes occupant à titre intérimaire les dits postes, les pouvoirs et attributions du commissaire à l’intégrité du secteur public tels que décrits ci-dessous.
Poste | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
---|
Sous-commissaire | Autorité absolue |
Coordonnateur AIPRP | Autorité absolue |
Je nomme Nicolas Palanque à titre de coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.
(La version originale a été signée par)
Harriet Solloway
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Annexe B – Rapport statistique annuel
Nom de l’institution : Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Période d’établissement du rapport : 2023-04-01 au 2024-03-31
1.1 Nombre de demandes
| Nombre de demandes |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 3 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
- En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente
| 0 |
---|
- En suspens pour plus d’une période d’établissement de rapport
| 0 |
---|
Total | 3 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 3 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
- Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport dans les délais prévus par la Loi
| 0 |
---|
- Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport au-delà des délais prévus par la Loi
| 0 |
---|
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|
Médias | 0 |
---|
Secteur universitaire | 0 |
---|
Secteur commercial (secteur privé) | 0 |
---|
Organisation | 0 |
---|
Public | 3 |
---|
Refus de s’identifier | 0 |
---|
Total | 3 |
---|
1.3 Mode des demandes
Mode | Nombre de demandes |
---|
En ligne | 2 |
---|
Courriel | 0 |
---|
Poste | 1 |
---|
En personne | 0 |
---|
Téléphone | 0 |
---|
Télécopieur | 0 |
---|
Total | 3 |
---|
2.1 Nombre de demandes informelles
| Nombre de demandes |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
- En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente
| 0 |
---|
- En suspens pour plus d’une période d’établissement de rapport
| 0 |
---|
Total | 0 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
2.2 Mode des demandes informelles
Mode | Nombre de demandes |
---|
En ligne | 0 |
---|
Courriel | 0 |
---|
Poste | 0 |
---|
En personne | 0 |
---|
Téléphone | 0 |
---|
Télécopieur | 0 |
---|
Total | 0 |
---|
2.3 Délai de traitement pour les demandes informelles
Délai de traitement |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Pages communiquées informellement
Moins de 100 pages communiquées | 100-500 pages communiquées | 501-1 000 pages communiquées | 1 001-5 000 pages communiquées | Plus de 5 000 pages communiquées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Pages recommuniquées informellement
Moins de 100 pages recommuniquées | 100-500 pages recommuniquées | 501-1 000 pages recommuniquées | 1 001-5 000 pages recommuniquées | Plus de 5 000 pages recommuniquées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de demandes |
---|
En suspens depuis la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
Envoyées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Total | 0 |
---|
Approuvées par le Commissariat à l’information pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Refusées par le Commissariat à l’information au cours de la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Retirées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Section 4 : Demandes fermées pendant la période d’établissement de rapport
4.1 Disposition et délai de traitement
Disposition des demandes | Délai de traitement |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande transférée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
4.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes |
---|
13(1)a) | 0 |
---|
13(1)b) | 0 |
---|
13(1)c) | 0 |
---|
13(1)d) | 0 |
---|
13(1)e) | 0 |
---|
14 | 0 |
---|
14a) | 0 |
---|
14b) | 0 |
---|
15(1) | 0 |
---|
15(1) – Affaires internationales | 0 |
---|
15(1) – Défense du Canada | 0 |
---|
15(1) – Activités subversives | 0 |
---|
16(1)a)(i) | 0 |
---|
16(1)a)(ii) | 0 |
---|
16(1)a)(iii) | 0 |
---|
16(1)b) | 0 |
---|
16(1)c) | 0 |
---|
16(1)d) | 0 |
---|
16(2) | 0 |
---|
16(2)a) | 0 |
---|
16(2)b) | 0 |
---|
16(2)c) | 0 |
---|
16(3) | 0 |
---|
16.1(1)a) | 0 |
---|
16.1(1)b) | 0 |
---|
16.1(1)c) | 1 |
---|
16.1(1)d) | 0 |
---|
16.2(1) | 0 |
---|
16.3 | 0 |
---|
16.4(1)a) | 0 |
---|
16.4(1)b) | 0 |
---|
16.5 | 0 |
---|
16.6 | 0 |
---|
17 | 0 |
---|
18a) | 0 |
---|
18b) | 0 |
---|
18c) | 0 |
---|
18d) | 0 |
---|
18.1(1)a) | 0 |
---|
18.1(1)b) | 0 |
---|
18.1(1)c) | 0 |
---|
18.1(1)d) | 0 |
---|
19(1) | 0 |
---|
20(1)a) | 0 |
---|
20(1)b) | 0 |
---|
20(1)b.1) | 0 |
---|
20(1)c) | 0 |
---|
20(1)d) | 0 |
---|
20.1 | 0 |
---|
20.2 | 0 |
---|
20.4 | 0 |
---|
21(1)a) | 0 |
---|
21(1)b) | 0 |
---|
21(1)c) | 0 |
---|
21(1)d) | 0 |
---|
22 | 0 |
---|
22.1(1) | 0 |
---|
23 | 0 |
---|
23.1 | 0 |
---|
24(1) | 0 |
---|
26 | 0 |
---|
4.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes |
---|
68a) | 0 |
---|
68b) | 0 |
---|
68c) | 0 |
---|
68.1 | 0 |
---|
68.2a) | 0 |
---|
68.2b) | 0 |
---|
69(1) | 0 |
---|
69(1)a) | 0 |
---|
69(1)b) | 0 |
---|
69(1)c) | 0 |
---|
69(1)d) | 0 |
---|
69(1)e) | 0 |
---|
69(1)f) | 0 |
---|
69(1)g) re (a) | 0 |
---|
69(1)g) re (b) | 0 |
---|
69(1)g) re (c) | 0 |
---|
69(1)g) re (d) | 0 |
---|
69(1)g) re (e) | 0 |
---|
69(1)g) re (f) | 0 |
---|
69.1(1) | 0 |
---|
4.4 Format des documents communiqués
Papier | Électronique | Autres |
---|
Document électronique | Ensemble de données | Vidéo | Audio |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5 Complexité
4.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées en formats papier et document électronique
Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|
122 | 0 | 3 |
4.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l’ampleur des demandes en formats papier et document électronique par disposition des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 2 | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.3 Minutes pertinentes traitées et communiquées en format audio
Nombre de minutes traitées | Nombre de minutes communiquées | Nombre de demandes |
---|
0 | 0 | 0 |
4.5.4 Minutes pertinentes traitées en fonction de l’ampleur des demandes en format audio par disposition des demandes
Disposition | Moins de 60 minutes traitées | 60-120 minutes traitées | Plus de 120 minutes |
---|
Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.5 Minutes pertinentes traitées et communiquées en format vidéo
Nombre de minutes traitées | Nombre de minutes communiquées | Nombre de demandes |
---|
0 | 0 | 0 |
4.5.6 Minutes pertinentes traitées en fonction de l’ampleur des demandes en format vidéo par disposition des demandes
Disposition | Moins de 60 minutes traitées | 60-120 minutes traitées | Plus de 120 minutes |
---|
Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.7 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Autres | Total |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
4.6 Demandes fermées
4.6.1 Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la Loi
Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la Loi | 3 |
---|
Pourcentage des demandes fermées dans les délais prévus par la Loi (%) | 100 |
---|
4.7 Présomptions de refus
4.7.1 Motifs du non-respect des délais prévus par la Loi
Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la Loi | Motif principal |
---|
Entrave au fonctionnement / Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autre |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7.2 Demandes fermées au-delà des délais prévus par la Loi (y compris toute prolongation prise)
Nombre de jours de retard au-delà des délais prévus par la Loi | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n’a été prise | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n’a été prise | Total |
---|
1-15 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 |
---|
4.8 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|
De l’anglais au français | 0 | 0 | 0 |
---|
Du français à l’anglais | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 5 : Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers |
---|
Article 69 | Autres |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5.2 Durée de prorogations
Nombre de jours | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers |
---|
Article 69 | Autres |
---|
30 jours ou moins | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 6 : Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés | Frais remboursés |
---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant |
---|
Présentation | 0 | 0 $ | 0 | 10 $ | 0 | 0 $ |
---|
Autres frais | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
---|
Total | 0 | 0 $ | 0 | 10 $ | 0 | 0 $ |
---|
Section 7 : Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organisations
7.1 Demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 2 | 8 | 0 | 0 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 2 | 8 | 0 | 0 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 2 | 8 | 0 | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Reportées au-delà des délais négociés à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communiquer en entier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Communiquer en partie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
7.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres organisations à l’extérieur du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 8 : Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
8.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 9 : Plaintes et enquêtes
9.1 Enquêtes
Article 32 – Avis d’enquête | Paragraphe 30(5) – Cessation de l’enquête | Article 35 – Présenter des observations |
---|
1 | 0 | 0 |
9.2 Enquêtes et rapport de conclusions
Paragraphe 37(1) Comptes rendus initiaux | Paragraphe 37(2) Comptes rendus finaux |
---|
Reçus | Contenant les recommandations émises par le Commissariat à l’information | Contenant les ordonnances émises par le Commissariat à l’information | Reçus | Contenant les recommandations émises par le Commissariat à l’information | Contenant les ordonnances émises par le Commissariat à l’information |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 10 : Recours judiciaire
10.1 Recours judiciaires sur les plaintes
Article 41 |
---|
Plaignant (1) | Institution (2) | Tier (3) | Commissaire à la vie privée (4) | Total |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Recours judiciaires sur les plaintes de tiers en vertu de l’alinéa 28(1)b)
Article 44, en vertu de l’alinéa 28(1)b) |
---|
0 |
11.1 Coûts
Dépenses | Montant |
---|
Salaires | 40 000 $ |
---|
Heures supplémentaires | 0 $ |
---|
Biens et services | 15 000 $ |
---|
- Contrats de service professionnel
| 15 000 $ |
---|
| 0 $ |
---|
Total | 55 000 $ |
---|
11.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l’accès à l’information |
---|
Employés à temps plein | 1 |
---|
Employés à temps partiel et occasionnels | 0 |
---|
Employés régionaux | 0 |
---|
Experts-conseils et personnel d’agence | 1 |
---|
Étudiants | 0 |
---|
Total | 2 |
---|
Annexe C – Rapport statistique supplémentaire
Nom de l’institution : Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Période visée par le rapport : 2023-04-01 au 2024-03-31
1.1 Nombre de demandes ouvertes qui sont en suspens depuis des périodes de rapports précédents
Exercice financier au cours duquel les demandes ouvertes ont été reçues | Demandes ouvertes dans les délais prescrits par la Loi en date du 31 mars 2024 | Demandes ouvertes dépassant les délais prescrits par la Loi en date du 31 mars 2024 | Total |
---|
Reçues en 2023-2024 ou plus tôt | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 |
---|
